توضیحات
اتاق یک تخته | اتاق دو تخته | درجه و خدمات | هتل | ||
5 شب | 4 شب | 5 شب | 4 شب | ||
6.095 | 5.695 | 4.995 | 4.695 | 4*BB | VILLA INN |
6.195 | 5.795 | 5.195 | 4.795 | 4*BB | ROSE INN |
6.295 | 5.895 | 5.295 | 4.895 | 4*BB | CAPITOL |
6.395 | 5.995 | 5.395 | 4.995 | 4*BB | CONTINENTAL |
6.695 | 6.095 | 5.495 | 5.095 | 4*BB | DIAMOND |
6.795 | 6.195 | 5.545 | 5.195 | 4*BB | DIPLOMAT |
6.895 | 6.245 | 5.595 | 5.245 | 4*BB | ATROPAT |
6.995 | 6.295 | 5.645 | 5.295 | 4*BB | SKY |
6.845 | 6.345 | 5.695 | 5.345 | 5*BB | West shine |
7.295 | 6.595 | 5.745 | 5.395 | 5*BB | Ramada beach |
7.345 | 6.645 | 5.795 | 5.445 | 4*BB | Boulevard side |
7.495 | 6.695 | 5.895 | 5.495 | 4*BB | Nobel |
7.295 | 6.545 | 5.995 | 5.545 | 4*BB | Hazz |
7.345 | 6.595 | 6.045 | 5.595 | 4*BB | Desire |
7.795 | 6.995 | 6.095 | 5.645 | 4*BB | Auroom |
7.395 | 6.645 | 6.145 | 5.695 | 5*BB | Sapphire marine |
7.495 | 6.695 | 6.195 | 5.745 | 4*BB | Qafqaz city |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.